![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7600503 ] Fengggg 的評論:( 2026-07-02 19:14:09 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 22:00 | 23:05 | 65 分鐘 |
| 2 | 19:53 | 21:55 | 123 分鐘 | |
| 3 | 17:22 | 18:52 | 91 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-22 | 23:09 | 23:29 | 21 分鐘 |
| 5 | 02:08 | 02:15 | 7 分鐘 | |
| 6 | 00:45 | 01:00 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-21 | 21:55 | 23:33 | 99 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-20 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 10 | 21:11 | 21:37 | 26 分鐘 | |
| 11 | 19:32 | 21:04 | 92 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 16 | 00:58 | 05:32 | 274 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-17 | 22:31 | 23:05 | 34 分鐘 |
| 18 | 19:17 | 21:01 | 104 分鐘 | |
| 19 | 01:13 | 06:11 | 298 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-16 | 18:36 | 19:05 | 29 分鐘 |
| 21 | 17:14 | 17:45 | 31 分鐘 | |
| 22 | 16:51 | 17:05 | 14 分鐘 | |
| 23 | 14:37 | 15:59 | 82 分鐘 | |
| 24 | 13:58 | 14:02 | 4 分鐘 | |
| 25 | 13:03 | 13:35 | 32 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 28 | 21:40 | 22:07 | 28 分鐘 | |
| 29 | 20:07 | 21:00 | 53 分鐘 | |
| 30 | 19:32 | 19:38 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 358mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





